渠道类别 | 运费 | 限重 | 关税补贴 | 适用于 | * |
青竹A线路 | 首磅41元,续重4.1元/0.1磅 | 限重8磅 | 有 | 保健品,食品,服装鞋帽,家居家纺,生活用品,母婴用品等(安全座椅、行李箱除外) | 需要身份证信息 |
青竹C线路 | 首磅49元,续重4.9元/0.1磅 | "限重8磅 (单间不可拆除物品除外)" | 有 | 手表,护肤彩妆,香水,皮带,饰品等 | 需要身份证信息 |
青竹包包线路 | 首磅62元,续重6.2元/0.1磅 | 限重6磅 | 有 | 包包,钱包,卡包(一箱两个) | 需要身份证信息 |
青竹特货线路 | 首磅58元,续重5.8元/0.1磅 | "限重8磅 (单间不可拆除物品除外)" | 有 | 电子产品(美容仪/电动牙刷/耳机/拍立得等),球星卡,黑胶唱片等 | 需要身份证信息 |
青竹包包大线路 | 每磅73元,40磅起运,超过40磅实重计费 | 限重70磅 | 有 | coach同级别包包 | 不需要身份证信息 |
美国邮政USPS | 首磅246元,续磅60元,2LB起运超过0.01磅向上取整计费 | 限重20磅 | 无 | 参考美国邮政禁发商品目录 | 不需要身份证信息 |
免费服务 | 服务类型 | 价格 | 说明 |
仓储服务 | 免费 | 超出60天每天1美金/天/件,超出90天仍未出库按弃货处理 | |
分/合箱服务 | 免费 | 包裹可以进行合理自由组合提交,需严格按照线路要求进行操作如违背线路限制说明所产生附加服务如二次拆箱打包等,均以合箱前包裹数量收取二次处理费 | |
取出发票 | 免费 | 取出箱内发票 | |
破损通知 | 免费 | ||
取出宣传单 | 免费 | 取出箱内无用的宣传单 | |
防震处理 | 免费 | 仓库人员会对包裹进行合理的填充满箱用于加固 | |
转仓服务 | 免费 | 将自己账户中的在库包裹仓转至其它指定账户 | |
纸箱发货 | 免费 | 对打包袋包装到库包裹进行加套外箱发货,如原包裹为打包箱到库包裹且无损坏则不添加,如不选系统默认选择该服务进行操作 | |
特殊服务 | 特殊加固 | 3.5元/磅 | 适当增减或移除原包裹内填充加固材料,全箱货物以气泡膜包裹(特殊大件例如鞋盒除外),装箱 |
提前拍照 | 20元/单 | 提前为您的商品进行拍照(单箱限制鞋4双,其它商品10件内为20元,每超出限制倍数加20元 | |
二次拍照 | 30元/单 | 已处理结束包裹因客户特殊需求进行二次开箱拍照服务 | |
复称服务 | 20元/单 | 如对入库包裹重量产生疑问可联系客服进行二次复称,如误差超过0.5磅则返还复称费用 | |
精品拍照 | 20元/单 | 可备注拍照具体需求如正面,侧面,发票等具体特殊要求<3张 | |
二次包裹处理 | 30元/单 | 根据客户要求对已处理好的包裹进行二次开箱处理 | |
退货服务 | 25元/单 | 根据退货标签3-5个工作日完成退货,若无退货标签则收取美国当地运费+15美金服务费 | |
精确分箱 | 20元起 | 需要特殊精确分箱请联系客服处理 出库精准分箱: 指定不同商品寄给不同收件人,两款商品分别寄给两位收件人,收费20元;3款商品分别寄给三位收件人,收费30元;依次类推。客户支付精确分箱费的,分错公司承担国内换货费用(同款商品寄给多个收件人及多款商品寄同一个收件人因装箱规则导致的分箱不收费) |
|
转寄服务 | 2美金/磅 | 转寄到美国境内非发货商家的地址,操作费按2美金/磅,实重收取,最低每箱操作费用50元 | |
资料修改 | 50元/单 | 因客户故意虚报品牌,品名等导致的资料修改费。若虚报未发现导致货物清关延误,查扣,罚款等由客户自行承担。 | |
拦截出库费 | 30元/单 | 因客户原因导致的已打包包裹进行拦截出库,拦截失败不收费 |
渠道类别 价格 |
青竹A线路
关税补贴$200,需要身份证 |
青竹C线路
关税补贴$500,需要身份证 |
美国邮政USPS线路
无需身份证 |
重量及尺寸 |
价格:每磅41元,1LB起运,打包完成的运单重量0.1磅抹零,超过0.1磅向上取整计费
每单最高限重:8磅 |
价格:49/磅,0.1续重,1LB起运
每单最高限重:4磅 |
价格:首磅233元,续磅40元,2LB起运,打包完成的运单重量0.0-0.1磅抹零,超过0.2磅向上取整计费
每单最高限重:20磅,单边长度≤70CM |
服饰类 |
|
|
|
食品日用 |
|
|
|
洗护用品 |
洗护≤4件OR套装≤1套,总重量≤3磅,一线大牌禁运
|
护肤彩妆(包括香水,喷雾,彩妆及工具等)≤8件,内含香水喷雾≤4,总重量≤4磅,香水不可再混装;lamer正装1件/套;
|
护肤彩妆(包括香水,喷雾,彩妆及工具等)≤10件 限重60磅,不限数量
|
电子类 |
数码产品,小家电,手表等,禁运
|
数码产品,小家电,手表等,≤1件,不可混装
|
数码产品,小家电,手表等,≤1件可混装
|
贵重物品 |
价格≤2000,大件物品,奢侈品,禁运
|
大件物品≤1件 10美金关税
不可混装 |
合理自用范围内
|
等级名称 |
积分范围
|
折扣
|
|
青竹V1 |
5000
|
14999
|
99 折
|
青竹V2 |
15000
|
29999
|
98 折
|
青竹V3 |
30000
|
59999
|
97 折
|
青竹V4 |
60000
|
89999
|
96 折
|
青竹V5 |
90000
|
1000000
|
95 折
|